<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbetsgivarringen – stärker banden mellan människor och företag</title>
	<atom:link href="http://arbetsgivarringen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbetsgivarringen.se</link>
	<description>Vi har stärkt banden mellan människor och företag sedan 1992</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fjärdeplats i Sverige!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Vi ligger på fjärde plats i Sverige under 2011 när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat följer nedan: Utfall baserat på avslutsdatum Period för avslutsdatum: 2011-01-01 till 2011-12-31 Arbetsgivarringen AB Har fått nytt jobb 79,6% Utbildning 3,2% Pension 4,3% Annat utfall 0,0% Arbetssökande 12,9% Summa 100% OBS! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ligger på fjärde plats i Sverige under 2011 när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat följer nedan:</p>
<p>Utfall baserat på avslutsdatum<br />
Period för avslutsdatum: 2011-01-01 till 2011-12-31</p>
<p>Arbetsgivarringen AB<br />
Har fått nytt jobb	79,6%<br />
Utbildning	         3,2%<br />
Pension	                 4,3%<br />
Annat utfall	         0,0%<br />
Arbetssökande	        12,9%<br />
Summa	100%</p>
<p>OBS! Den statistik som ligger under Våra Tjänster/Omställning/Resultat är våra resultat from 20040901&#8211;20111116, dvs sen TSL startade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott slut &amp; Gott Nytt År önskas alla</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[från oss på Arbetsgivarringen och Unik Resurs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>från oss på Arbetsgivarringen och Unik Resurs!</p>
<p><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-WsMhjjUYLg-2v643RgaVi41mim2-ci1aoDICnDwl6g2VeSNE" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våra Resultat i Omställning t.o.m 111116</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 817 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av nytt arbete. Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan. Resultat Omställning t.o.m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 817 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av nytt arbete.</p>
<p>Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan.</p>
<p><a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/Resultat-t.o.m-111116.pdf">Resultat Omställning t.o.m 111116</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCCÉ!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Arbetsgivarringen firade igår 15 års-jubileum. Det gjorde vi tillsammans med våra delägarföretag, kunder, samarbetspartners och många många fler. Vi hade anlitat delar av Glada Hudik-teatern för detta firande. Pär Johansson berättade om hur Glada Hudik-teatern kom till och lite om vad de gjort genom åren. Ellinor och Theresia sjöng (och som dom sjöng!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på Arbetsgivarringen firade igår 15 års-jubileum. Det gjorde vi tillsammans med våra delägarföretag, kunder, samarbetspartners och många många fler. Vi hade anlitat delar av Glada Hudik-teatern för detta firande.<br />
Pär Johansson berättade om hur Glada Hudik-teatern kom till och lite om vad de gjort genom åren.<br />
Ellinor och Theresia sjöng (och som dom sjöng!) ackompanjerade av kapellmästare Niklas Medin och en kör.<br />
Vi fick redan igår många tack från de som var där och tacken har fortsatt idag.</p>
<p>Vi vill tacka Glad Hudik-teatern för en underbara kväll på Konserthuset.</p>
<p>Vill du veta mer om Glada Hudik-teatern, kan du läsa i länken nedan.</p>
<p><a href="http://www.gladahudikteatern.se/show/object.asp?oid=4">Info om Glada Hudik-teatern</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glada Hudik-teatern Alla kan växa!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag den 27 september har Arbetsgivarringen tagit hit delar av Glada Hudik-teatern. Det blir på Konserthuset mellan kl 19.00 &#8211; 21.00. Biljetter finns att köpa. Läs mer om arrangemanget i pdf-filen nedan. Alla kan växa! med Pär Johansson och delar av Glada Hudik-teatern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag den 27 september har Arbetsgivarringen tagit hit delar av Glada Hudik-teatern. Det blir på Konserthuset mellan kl 19.00 &#8211; 21.00. Biljetter finns att köpa. Läs mer om arrangemanget i pdf-filen nedan.<br />
<a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/AGR_Hudik_konsument.pdf">Alla kan växa! med Pär Johansson och delar av Glada Hudik-teatern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Omställning t.o.m 110713</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 793 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av arbete. Om ni är intresserade av våra resultat så kan ni se dom under fliken Våra tjänster/Omställning och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra   omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 793   ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått   någon form av arbete.<br />
Om ni är intresserade av våra resultat så kan ni se dom under fliken Våra tjänster/Omställning och Resultat, där finns våra resultat t.o.m 13 juli 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våra semesterperioder</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/06/14/semester-2011/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/06/14/semester-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Oj vad tiden går fort! Semestern är här igen. Våra semesterperioder är följande: Dan v 25 &#8212; v 27 Ibert v 27 &#8212; v 31 Ann-Christin v 28 &#8212; 31 Ann-Sofi v 29 &#8212; onsdag i v 32. Vi vill passa på att önska er alla en skön sommar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj vad tiden går fort! Semestern är här igen.</p>
<p>Våra semesterperioder är följande:</p>
<p>Dan v 25  &#8212; v 27<br />
Ibert v 27 &#8212; v 31<br />
Ann-Christin v 28 &#8212; 31<br />
Ann-Sofi v 29  &#8212; onsdag i v 32.</p>
<p>Vi vill passa på att önska er alla en skön sommar!</p>
<p><a href="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:N1GWsBGJpJYV_M:http://www.doftoverkanslig.se/fcs_images/upload/sol_400.jpg"><img src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:N1GWsBGJpJYV_M:http://www.doftoverkanslig.se/fcs_images/upload/sol_400.jpg" alt="" width="97" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/06/14/semester-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat omställning</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/05/06/resultat-omstallning-2/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/05/06/resultat-omstallning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 766 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av arbete. Om ni är intresserade av våra resultat fliken Omställning och Resultat, så ser ni våra resultat t.o.m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra  omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 766  ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått  någon form av arbete.<br />
Om ni är intresserade av våra resultat fliken Omställning och Resultat, så ser ni våra resultat t.o.m 6 maj 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/05/06/resultat-omstallning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikt samarbete stärker arbetsgivarna i Blekinge</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/04/07/unikt-samarbete-starker-arbetsgivarna-i-blekinge/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/04/07/unikt-samarbete-starker-arbetsgivarna-i-blekinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsgivarringen ingår ett strategiskt samarbete med Industrikompetens i syfte att underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare samt erbjuda utvecklingstjänster som på många sätt är helt nyskapande. ”Vi stärker vårt utbud och blir en oerhört stark samarbetspartner till  våra kunder när vi nu ingår förlovning med Industrikompetens”, låter Ann-Christin Andersson, VD på Arbetsgivarringen meddela i samband med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="rg_hi" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVXPropA3AJkKsCc1V3s6ozpi7W8VdTianzdPoXPaSjrxTsbcYcQ" alt="" width="211" height="137" /></p>
<p><em>Arbetsgivarringen ingår ett strategiskt  samarbete med Industrikompetens i syfte att underlätta kompetensförsörjningen  för regionens arbetsgivare samt erbjuda utvecklingstjänster som på många sätt är  helt nyskapande. ”Vi stärker vårt utbud och blir en oerhört stark  samarbetspartner till  våra kunder när vi nu ingår förlovning med  Industrikompetens”, låter Ann-Christin Andersson, VD på Arbetsgivarringen  meddela i samband med att samarbetet nu offentliggörs.</em></p>
<p>Arbetsgivarringen etablerades  1992 i  projektform och som aktiebolag 1996 och erbjuder bland annat rehabiliterings-  och omställningsstöd och hjälp i samband med uppsägning. Industrikompetens  etablerades 1997 med syfte att samordna, planera och effektivisera den kort- och  långsiktiga kompetensförsörjningen till Östergötlands Industriella arbetsgivare.  Detta genom att erbjuda hjälp ibland annat rekrytering, bemanning,  verksamhetsutveckling, omställning och outplacement.</p>
<p>I början av 2011 tecknade Arbetsgivarringen och  Industrikompetens ett samarbetsavtal som innebär att Arbetsgivarringens kunder  och företag i Blekinge nu får tillgång till parternas samlade tjänsteutbud då  Industrikompetens etablerar sig i regionen. Industrikompetens regionsansvarig blir  Susanne Appelkvist med bakgrund från bemannings- och rekryteringsbranschen och  nu senast som HR-manager på Kockums.</p>
<p>”Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans  med Arbetsgivarringens goda renommé etablera en så stark aktör som  Industrikompetens i regionen. Tillsammans har vi en tjänstebredd som få kan  matcha men med bibehållen spets i varje område”, säger Susanne.</p>
<p>Tillsammans kan vi nu erbjuda våra Kunder en  unik kompetensbredd med  såväl skräddarsydda individorienterade lösningar som  volymbaserade bemannings- och personalförmedlingstjänster.</p>
<p>Alltid med spetskompetens i varje enskilt  område.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/04/07/unikt-samarbete-starker-arbetsgivarna-i-blekinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Omställning</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/01/10/resultat-omstallning/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/01/10/resultat-omstallning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[OBS TSL har nu gjort uppföljning på hur leverantörerna lyckats med sina Omställningsarbeten som är avslutade under 2010. Bra resultat för oss! Utfall för leverantörer 2010 Vi har också gjort en resultatsammanställning för alla våra avslutade omställningsuppdrag. Vi har sen starten i september 2004 avslutat 727 ärenden. Med tanke på att många av våra omställningsuppdrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.emuge.se/emuge/emuge3.nsf/0/D9B3FEDBBA2D7CBCC125727900521671/%24FILE/GladGubbe.jpg&amp;imgrefurl=http://www.emuge.se/emuge/emuge3.nsf/Nyheter/D9B3FEDBBA2D7CBCC125727900521671%3Fopendocument&amp;usg=__3c5FiC2qj75rjRVVyTsHfzceals=&amp;h=116&amp;w=99&amp;sz=4&amp;hl=en&amp;start=24&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=MriMHYJbxsT7OM:&amp;tbnh=87&amp;tbnw=74&amp;prev=/images%3Fq%3DGlad%2Bgubbe%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:MriMHYJbxsT7OM:" alt="" width="74" height="87" /></a></p>
<p><strong>OBS TSL har nu gjort uppföljning på hur leverantörerna lyckats med sina Omställningsarbeten som är avslutade under 2010. Bra resultat för oss!</strong></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Utfall-leverant%C3%B6rer-dec-2010.pdf">Utfall för leverantörer 2010</a></p>
<p>Vi har också gjort en resultatsammanställning för alla våra avslutade  omställningsuppdrag. Vi har sen starten i september 2004 avslutat 727  ärenden. Med tanke på att många av våra omställningsuppdrag blivit avslutade i en lågkonjunktur, så är vi mycket nöjda med våra resultat.<br />
Om ni är intresserade av våra resultat, så går ni in i fliken Omställning och klickar på Resultat, så ser ni våra resultat t.o.m 10 januari 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/01/10/resultat-omstallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

