<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbetsgivarringen – stärker banden mellan människor och företag</title>
	<atom:link href="http://arbetsgivarringen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbetsgivarringen.se</link>
	<description>Vi har stärkt banden mellan människor och företag sedan 1992</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 07:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resultat Omställning tom 120503</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/05/03/resultat-omstallning-tom-120503/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/05/03/resultat-omstallning-tom-120503/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 881 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 76 % har fått någon form av nytt arbete. Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan. Resultat tom 120503]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 881 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 76 % har fått någon form av nytt arbete.</p>
<p>Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan.</p>
<p><a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/Resultat-tom-1205031.pdf">Resultat tom 120503</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/05/03/resultat-omstallning-tom-120503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtal Jobbcoachning Arbetsförmedlingen</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/30/avtal-jobbcoachning-arbetsformedlingen/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/30/avtal-jobbcoachning-arbetsformedlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi avtal gällande jobbcoachning med Arbetsförmedlingen. Vi på Arbetsgivarringen har många års erfarenhet att stödja och motivera våra deltagare att finna nya vägar och lösningar till nytt arbete. En framgångsfaktor är att vi har stor kunskap om arbetsmarknaden och ett väl uppbyggt nätverk av arbetsgivare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nu har vi avtal gällande jobbcoachning med Arbetsförmedlingen.</div>
<div></div>
<div>Vi på Arbetsgivarringen har många års erfarenhet att stödja och motivera våra deltagare att finna nya vägar och lösningar till nytt arbete. En framgångsfaktor är att vi har stor kunskap om arbetsmarknaden och ett väl uppbyggt nätverk av arbetsgivare.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/30/avtal-jobbcoachning-arbetsformedlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är vi 2:a i Sverige!!!!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/06/nu-ar-vi-2a-i-sverige/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/06/nu-ar-vi-2a-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Nu ligger vi på andra plats i Sverige när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat har förbättrats i senaste mätningen! Våra resultat följer nedan: Utfall baserat på avslutsdatum Period för avslutsdatum: 2011-03-01 till 2012-02-29. Arbetsgivarringen AB Har fått nytt jobb 85,7 % Utbildning 0,9 % Pension 3,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ligger vi på andra plats i Sverige när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat har förbättrats i senaste mätningen! Våra resultat följer nedan:</p>
<p>Utfall baserat på avslutsdatum<br />
Period för avslutsdatum: 2011-03-01 till 2012-02-29.</p>
<p>Arbetsgivarringen AB<br />
Har fått nytt jobb 85,7 %<br />
Utbildning 0,9 %<br />
Pension 3,6 %<br />
Annat utfall 0,0 %<br />
Arbetssökande 9,8 %<br />
Summa 100 %</p>
<p>Alla leverantörers utfall kan ni se nedan:</p>
<p><a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/Utfall_lev_feb20121.pdf">Utfall för alla leverantörer som avslutat minst 100 ärenden under perioden 110301 &#8212; 120229</a></p>
<p>OBS! Den statistik som ligger under Våra Tjänster/Omställning/Resultat är våra resultat from 20040901&#8211;20120216, dvs sen TSL startade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/03/06/nu-ar-vi-2a-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolta över vårt Omställningsarbete</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/02/10/stolta-over-vart-omstallningsarbete/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/02/10/stolta-over-vart-omstallningsarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Vi ligger fortfarande på fjärde plats i Sverige när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat har förbättrats i senaste mätningen! Våra resultat följer nedan: Utfall baserat på avslutsdatum Period för avslutsdatum: 2011-02-01 till 2012-01-31. Arbetsgivarringen AB Har fått nytt jobb 83,3 % Utbildning 1,9 % Pension 4,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ligger fortfarande på fjärde plats i Sverige när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat har förbättrats i senaste mätningen! Våra resultat följer nedan:</p>
<p>Utfall baserat på avslutsdatum<br />
Period för avslutsdatum: 2011-02-01 till 2012-01-31.</p>
<p>Arbetsgivarringen AB<br />
Har fått nytt jobb	83,3 %<br />
Utbildning	         1,9 %<br />
Pension	                 4,6 %<br />
Annat utfall	         0,0%<br />
Arbetssökande	        10,2 %<br />
Summa	100%</p>
<p>OBS! Den statistik som ligger under Våra Tjänster/Omställning/Resultat är våra resultat from 20040901&#8211;20120216, dvs sen TSL startade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/02/10/stolta-over-vart-omstallningsarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärdeplats i Sverige!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Vi ligger på fjärde plats i Sverige under 2011 när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat följer nedan: Utfall baserat på avslutsdatum Period för avslutsdatum: 2011-01-01 till 2011-12-31 Arbetsgivarringen AB Har fått nytt jobb 79,6% Utbildning 3,2% Pension 4,3% Annat utfall 0,0% Arbetssökande 12,9% Summa 100% OBS! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ligger på fjärde plats i Sverige under 2011 när det gäller att hjälpa uppsagda till nytt arbete enligt statistik från TSL! Våra resultat följer nedan:</p>
<p>Utfall baserat på avslutsdatum<br />
Period för avslutsdatum: 2011-01-01 till 2011-12-31</p>
<p>Arbetsgivarringen AB<br />
Har fått nytt jobb	79,6%<br />
Utbildning	         3,2%<br />
Pension	                 4,3%<br />
Annat utfall	         0,0%<br />
Arbetssökande	        12,9%<br />
Summa	100%</p>
<p>OBS! Den statistik som ligger under Våra Tjänster/Omställning/Resultat är våra resultat from 20040901&#8211;20111116, dvs sen TSL startade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2012/01/10/fjardeplats-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott slut &amp; Gott Nytt År önskas alla</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[från oss på Arbetsgivarringen och Unik Resurs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>från oss på Arbetsgivarringen och Unik Resurs!</p>
<p><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-WsMhjjUYLg-2v643RgaVi41mim2-ci1aoDICnDwl6g2VeSNE" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/12/22/god-jul-gott-nytt-ar-onskas-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våra Resultat i Omställning t.o.m 111116</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 817 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av nytt arbete. Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan. Resultat Omställning t.o.m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten 1 september 2004 avslutat 817 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av nytt arbete.</p>
<p>Ni kan läsa mer om resultatet i pdf filen nedan.</p>
<p><a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/Resultat-t.o.m-111116.pdf">Resultat Omställning t.o.m 111116</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/11/16/resultat-omstallning-till-111116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCCÉ!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Arbetsgivarringen firade igår 15 års-jubileum. Det gjorde vi tillsammans med våra delägarföretag, kunder, samarbetspartners och många många fler. Vi hade anlitat delar av Glada Hudik-teatern för detta firande. Pär Johansson berättade om hur Glada Hudik-teatern kom till och lite om vad de gjort genom åren. Ellinor och Theresia sjöng (och som dom sjöng!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på Arbetsgivarringen firade igår 15 års-jubileum. Det gjorde vi tillsammans med våra delägarföretag, kunder, samarbetspartners och många många fler. Vi hade anlitat delar av Glada Hudik-teatern för detta firande.<br />
Pär Johansson berättade om hur Glada Hudik-teatern kom till och lite om vad de gjort genom åren.<br />
Ellinor och Theresia sjöng (och som dom sjöng!) ackompanjerade av kapellmästare Niklas Medin och en kör.<br />
Vi fick redan igår många tack från de som var där och tacken har fortsatt idag.</p>
<p>Vi vill tacka Glad Hudik-teatern för en underbara kväll på Konserthuset.</p>
<p>Vill du veta mer om Glada Hudik-teatern, kan du läsa i länken nedan.</p>
<p><a href="http://www.gladahudikteatern.se/show/object.asp?oid=4">Info om Glada Hudik-teatern</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/28/succe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glada Hudik-teatern Alla kan växa!</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag den 27 september har Arbetsgivarringen tagit hit delar av Glada Hudik-teatern. Det blir på Konserthuset mellan kl 19.00 &#8211; 21.00. Biljetter finns att köpa. Läs mer om arrangemanget i pdf-filen nedan. Alla kan växa! med Pär Johansson och delar av Glada Hudik-teatern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag den 27 september har Arbetsgivarringen tagit hit delar av Glada Hudik-teatern. Det blir på Konserthuset mellan kl 19.00 &#8211; 21.00. Biljetter finns att köpa. Läs mer om arrangemanget i pdf-filen nedan.<br />
<a href="http://arbetsgivarringen.se/wp-content/uploads/AGR_Hudik_konsument.pdf">Alla kan växa! med Pär Johansson och delar av Glada Hudik-teatern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/09/12/alla-kan-vaxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Omställning t.o.m 110713</title>
		<link>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/</link>
		<comments>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Weinberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetsgivarringen.se/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 793 ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått någon form av arbete. Om ni är intresserade av våra resultat så kan ni se dom under fliken Våra tjänster/Omställning och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu gjort en ny resultat sammanställning för våra   omställningsuppdrag. Vi har till dags dato från starten avslutat 793   ärenden. Vi själva är mycket nöjda med våra resultat, ca 75 % har fått   någon form av arbete.<br />
Om ni är intresserade av våra resultat så kan ni se dom under fliken Våra tjänster/Omställning och Resultat, där finns våra resultat t.o.m 13 juli 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetsgivarringen.se/2011/07/13/resultat-omstallning-t-o-m-110713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

